中国海洋大学第十次党代会代表候选人预备人选名册
(按姓氏笔画排序)
选举单位:离退休党委(盖章)负责人签名:胡保革 2016年 9月9日
序号 | 姓名 | 现任职务(职称) | 性别 | 民族 | 学历 | 出生年月(岁) | 入党时间 | 代表类别 |
1 | 于卫 | 党支部书记、编审 | 女 | 汉族 | 本科 | 1956.04(60) | 1982.07 | 离退休 |
2 | 吕克洲 | 党支部书记 | 男 | 汉族 | 中专 | 1950.01(66) | 1974.04 | 离退休 |
3 | 刘政士 | 党支部书记、教授 | 男 | 汉族 | 本科 | 1942.02(74) | 1982.04 | 离退休 |
4 | 刘海 | 党支部副书记 | 男 | 汉族 | 本科 | 1934.11(81) | 1954.01 | 离退休 |
5 | 孙晓光 | 党支部书记、教授 | 男 | 汉族 | 本科 | 1952.09(63) | 1976.10 | 离退休 |
6 | 纪明义 | 党支部书记、研究馆员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1942.02(74) | 1984.05 | 离退休 |
7 | 李国璋 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1950.10(65) | 1976.12 | 离退休 |
8 | 汪人俊 | 教授 | 男 | 汉族 | 本科 | 1938.01(78) | 1987.03 | 离退休 |
9 | 宋志远 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1954.06(62) | 1977.01 | 离退休 |
10 | 张东升 | 党支部书记、副研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1951.01(65) | 1986.09 | 离退休 |
说明:“代表类别”按专业技术人员、管理人员、工人、学生、填写。
中国海洋大学第十次党代会代表候选人预备人选名册
(按姓氏笔画排序)
选举单位:离退休党委(盖章)负责人签名:胡保革 2016年9 月9日
序号 | 姓名 | 现任职务(职称) | 性别 | 民族 | 学历 | 出生年月(岁) | 入党时间 | 代表类别 |
11 | 陈兰花 | 妇女委员会主任、研究员 | 女 | 汉族 | 本科 | 1949.07(67) | 1971.07 | 离退休 |
12 | 陈永兴 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1955.06(61) | 1984.03 | 离退休 |
13 | 陈晓明 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1949.01(67) | 1973.07 | 离退休 |
14 | 周旋 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1951.10(64) | 1970.04 | 离退休 |
15 | 赵可胜 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1955.09(60) | 1973.07 | 离退休 |
16 | 赵庆礼 | 党支部书记、研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1952.02(64) | 1972.04 | 离退休 |
17 | 赵新民 | 党支部书记、研究员 | 女 | 汉族 | 本科 | 1950.05(66) | 1971.08 | 离退休 |
18 | 胡保革 | 党委副书记、副处长、副研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1968.02(48) | 1993.10 | 管理人员 |
19 | 侯永海 | 党支部副书记、教授 | 男 | 汉族 | 本科 | 1949.07(67) | 1991.04 | 离退休 |
20 | 倪开刚 | 党支部书记、副研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1953.02(63) | 1977.01 | 离退休 |
说明:“代表类别”按专业技术人员、管理人员、工人、学生、填写。
中国海洋大学第十次党代会代表候选人预备人选名册
(按姓氏笔画排序)
选举单位:离退休党委(盖章)负责人签名:胡保革 2016年9月9日
序号 | 姓名 | 现任职务(职称) | 性别 | 民族 | 学历 | 出生年月(岁) | 入党时间 | 代表类别 |
21 | 徐天真 | 研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1949.01(67) | 1970.12 | 离退休 |
22 | 徐玉琳 | 教授 | 男 | 汉族 | 本科 | 1938.06(78) | 1966.03 | 离退休 |
23 | 栾光忠 | 党支部副书记、教授 | 男 | 汉族 | 本科 | 1951.02(65) | 1977.08 | 离退休 |
24 | 崔晓雁 | 党委书记、处长、研究员 | 女 | 汉族 | 本科 | 1967.02(49) | 1986.05 | 管理人员 |
25 | 董淑慧 | 党支部书记、研究员 | 女 | 汉族 | 本科 | 1951.02(65) | 1971.06 | 离退休 |
26 | 蓝思俊 | 副研究员 | 男 | 汉族 | 初中 | 1938.07(78) | 1980.12 | 离退休 |
27 | 魏传周 | 研究员 | 男 | 汉族 | 本科 | 1936.06(80) | 1959.06 | 离退休 |
28 | 魏庆铎 | 党支部书记、副研究员 | 男 | 汉族 | 中专 | 1942.04(74) | 1963.03 | 离退休 |
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| |
说明:“代表类别”按专业技术人员、管理人员、工人、学生、填写。
征求党员意见,反馈电话:82032930,18562839616 邮箱:qdhbg@ouc.edu.cn